Mercurial > docs > bib-ref1
comparison text.roff @ 52:e206db819835
Weiter Umarbeitungen; Diskussion wird zur Zusammenfassung
author | markus schnalke <meillo@marmaro.de> |
---|---|
date | Mon, 25 Nov 2013 13:01:10 +0100 |
parents | 9a605c6a9f84 |
children | 6acc1b43a6ed |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
51:9a605c6a9f84 | 52:e206db819835 |
---|---|
1149 | 1149 |
1150 .P | 1150 .P |
1151 Die steigenden Studentenzahlen der 60er Jahre, | 1151 Die steigenden Studentenzahlen der 60er Jahre, |
1152 und die damit verbundene höhere | 1152 und die damit verbundene höhere |
1153 Bibliotheksnutzung, sorgte fortan für eine deutlich größere Zahl an | 1153 Bibliotheksnutzung, sorgte fortan für eine deutlich größere Zahl an |
1154 Ausleihvorgängen. Es ist vielfach zu ersehen, dass die | 1154 Ausleihvorgängen. |
1155 Einführung der EDV notwendig war um bei der Ausleihe skalieren zu | 1155 Dadurch entsteht ein Druck EDV-Systeme einzufuehren, |
1156 können. | 1156 um bei der Ausleihe skalieren zu können. |
1157 .[ [ | 1157 .[ [ |
1158 ub kn 1965 1974 | 1158 ub kn 1965 1974 |
1159 .], S. 53] | 1159 .], S. 53] |
1160 .\" XXX weitere refs! | 1160 \& |
1161 .[ [ | |
1162 dugall hessen kleincomputer | |
1163 .], S. 93] | |
1161 Gerade große, ausleihbare Freihandbestände seien nur Dank der | 1164 Gerade große, ausleihbare Freihandbestände seien nur Dank der |
1162 EDV mit verträglichem Aufwand realisierbar. Die EDV halte den | 1165 EDV mit verträglichem Aufwand realisierbar. Die EDV halte den |
1163 Aufwand für Verlängerungen, Vormerkungen und Mahnungen niedrig. | 1166 Aufwand für Verlängerungen, Vormerkungen und Mahnungen niedrig. |
1164 .[ [ | 1167 .[ [ |
1165 ub kn 1965 1974 | 1168 ub kn 1965 1974 |
1166 .], S. 54ff] | 1169 .], S. 54ff] |
1167 Man spricht vom ``Massenbetrieb der Ausleihe''. | 1170 Man spricht vom ``Massenbetrieb der Ausleihe'', der nur durch |
1171 die EDV ermoeglicht wurde. | |
1168 .[ | 1172 .[ |
1169 ackermann interview | 1173 ackermann interview |
1170 .] | 1174 .] |
1171 Die Bibliotheken haben fast keine Wahl: | 1175 Die Bibliotheken haben fast keine Wahl: |
1172 ``Diese Anforderungen wie vor allem der Zwang zur Rationalisierung | 1176 ``Diese Anforderungen wie vor allem der Zwang zur Rationalisierung |
1206 .], S. 142] | 1210 .], S. 142] |
1207 Im HEBIS gibt es seit 1971 ein offline Ausleihsystem. | 1211 Im HEBIS gibt es seit 1971 ein offline Ausleihsystem. |
1208 .[ [ | 1212 .[ [ |
1209 dugall hessen kleincomputer | 1213 dugall hessen kleincomputer |
1210 .], S. 92] | 1214 .], S. 92] |
1215 .P | |
1216 Es decke aber (1978) nur die Normalfälle ab. | |
1217 Oft müssten Fehlerlisten nachbearbeitet werden. | |
1218 Dies fuehre auf Grund des offline-Verfahrens zu | |
1219 Zeitverzoegerungen. | |
1220 .[ [ | |
1221 dugall hessen kleincomputer | |
1222 .], S. 93] | |
1211 | 1223 |
1212 .sp | 1224 .sp |
1213 .P | 1225 .P |
1214 In Konstanz werden 1975 die Daten der Ausleihe an fünf Geräten erfasst. | 1226 In Konstanz werden 1975 die Daten der Ausleihe an fünf Geräten erfasst. |
1215 Nachts werden sie dann auf dem Großrechner verarbeitet. | 1227 Nachts werden sie dann auf dem Großrechner verarbeitet. |
1345 bibliothekarischen Erwerbungsentscheidungen. | 1357 bibliothekarischen Erwerbungsentscheidungen. |
1346 Durch das bessere Feedback kann fortan die Erwerbung besser an die | 1358 Durch das bessere Feedback kann fortan die Erwerbung besser an die |
1347 tatsächlichen Nachfrage angepasst werden. | 1359 tatsächlichen Nachfrage angepasst werden. |
1348 Die Statistiken werden zu einer wertvollen Unterstützung der | 1360 Die Statistiken werden zu einer wertvollen Unterstützung der |
1349 Rationalisierungstendenzen dieser Zeit. | 1361 Rationalisierungstendenzen dieser Zeit. |
1350 Noch heute haelt das Interesse der Bibliothekare an Statistiken | 1362 .P |
1351 an. | 1363 In Konstanz werden monatliche Zuwachs- und Ausgabenstatistiken |
1364 nach Fächern erzeugt. Einmal im Jahr wird | |
1365 eine 1\|000 Blatt umfassende Jahresstatistik erzeugt. | |
1366 .[ [ | |
1367 ub kn 1965 1974 | |
1368 .], S. 76] | |
1352 | 1369 |
1353 | 1370 |
1354 | 1371 |
1355 | 1372 |
1356 | 1373 |
1418 | 1435 |
1419 | 1436 |
1420 | 1437 |
1421 | 1438 |
1422 .\"################################################################### | 1439 .\"################################################################### |
1423 .H0 "Diskussion | 1440 .H0 "Zusammenfassung |
1424 | 1441 |
1425 | 1442 |
1426 .U1 "Neuland | 1443 .U1 "Neuland |
1427 .P | 1444 |
1428 KNUB | 1445 .P |
1429 Laut eigener Aussage beginnt die Bibliothek 1965 bei Null. 1975 | 1446 Laut eigener Aussage beginnt die KNUB 1965 bei Null. |
1430 sei man noch immer am Anfang. (XXX: Bib oder Bib-EDV?) | 1447 1975 sei man noch immer am Anfang. (XXX: Bib oder Bib-EDV?) |
1431 .[ [ | 1448 .[ [ |
1432 ub kn 1965 1974 | 1449 ub kn 1965 1974 |
1433 .], S. 77] | 1450 .], S. 77] |
1434 | 1451 |
1435 .P | 1452 .P |
1436 Die EDV-Umsetzung verläuft langsamer als erwartet. Schuld daran | 1453 Die EDV-Umsetzung verläuft langsamer als erwartet. Schuld daran |
1437 waren auch Finanzkrisen. | 1454 waren auch Finanzkrisen. |
1438 Es gibt auch Dauerkritiker der anderen Seite, die davon | 1455 Es gibt Dauerkritiker, denen die EDV-Entwickung viel zu langsam |
1439 überzeugt sind, dass die EDV-Entwickung der Bibs viel zu langsam | 1456 von statten geht. |
1440 von statten geht. Das Bild der ``paperless society'' ist schon | 1457 Das Bild der ``paperless society'' ist schon seit dieser Zeit präsent. |
1441 seit dieser Zeit präsent. | |
1442 .[ | 1458 .[ |
1443 ackermann interview | 1459 ackermann interview |
1444 .] | 1460 .] |
1445 | 1461 |
1446 .P | |
1447 ``Um das Ende der Hauptkarte zu kennzeichnen, muss hier die | |
1448 Datentypistin manuell einen Funktionscode eingeben.'' | |
1449 .[ [ | |
1450 flexowriter datenerfassung | |
1451 .], S. 127] | |
1452 ``Wie schon erwähnt, wird das Protokoll der Titelaufnahme nach | |
1453 dem ersten Schreiben korrekturgelesen und der Streifen | |
1454 korrigiert.'' | |
1455 .[ [ | |
1456 flexowriter datenerfassung | |
1457 .], S. 127] | |
1458 | |
1459 .P | |
1460 ``Der wohl bedeutendste Vorteil des neuen Systems ist darin zu | |
1461 sehen, dass die bestehenden Zettelkataloge in der bisher gewohnten | |
1462 Form weitergeführt werden können [...]'' | |
1463 .[ [ | |
1464 ulub20a edv katalogisierung | |
1465 .], S. 60f] | |
1466 | 1462 |
1467 | 1463 |
1468 .U1 "Möglichkeiten | 1464 .U1 "Möglichkeiten |
1469 | 1465 |
1470 .P | 1466 .P |
1478 .[ [ | 1474 .[ [ |
1479 datenerfassung flexowriter | 1475 datenerfassung flexowriter |
1480 .], S. 118] | 1476 .], S. 118] |
1481 | 1477 |
1482 .P | 1478 .P |
1483 Mit der Verfügbarkeit der EDV ist es plötzlich möglich | 1479 ``Der wohl bedeutendste Vorteil des neuen Systems ist darin zu |
1484 Statistiken zu generieren. An der KNUB werden monatliche Zuwachs- | 1480 sehen, dass die bestehenden Zettelkataloge in der bisher gewohnten |
1485 und Ausgabenstatistiken nach Fächern erzeugt. Einmal im Jahr wird | 1481 Form weitergeführt werden können [...]'' |
1486 eine 1000 Blatt umfassende Jahresstatistik erzeugt. | 1482 .[ [ |
1487 .[ [ | 1483 ulub20a edv katalogisierung |
1488 ub kn 1965 1974 | 1484 .], S. 60f] |
1489 .], S. 76] | |
1490 | 1485 |
1491 .P | 1486 .P |
1492 ``Die besonderen Möglichkeiten, die ein COM-Ausdruck bietet, erlauben | 1487 ``Die besonderen Möglichkeiten, die ein COM-Ausdruck bietet, erlauben |
1493 eine Optimierung des optischen Erscheinungsbildes, wie sie für | 1488 eine Optimierung des optischen Erscheinungsbildes, wie sie für |
1494 einen Zettelkatalog nicht machtbar ist.'' | 1489 einen Zettelkatalog nicht machtbar ist.'' |
1495 .[ [ | 1490 .[ [ |
1496 ulub20a auskunftsbestand | 1491 ulub20a auskunftsbestand |
1497 .], S. 73] | 1492 .], S. 73] |
1498 | 1493 |
1499 .P | 1494 .P |
1500 Online-Recherche MEDLARS an der ULUB: ``Die heute geübte Methode | 1495 Online-Recherche MEDLARS an der ULUB: |
1501 in Ulm, die | 1496 ``Die heute geübte Methode in Ulm, die |
1502 sofortige Bearbeitung der Benutzeranfrage im Online-Betrieb, | 1497 sofortige Bearbeitung der Benutzeranfrage im Online-Betrieb, |
1503 würde von der heutigen Bibliotheksleiterin Frau Dr. Rahm Anfang | 1498 würde von der heutigen Bibliotheksleiterin Frau Dr. Rahm Anfang |
1504 1976 eingeführt.'' | 1499 1976 eingeführt.'' |
1500 | |
1505 ``Heute, zwanzig Jahre nach der Gründung der | 1501 ``Heute, zwanzig Jahre nach der Gründung der |
1506 Universitätsbibliothek Ulm, beginnt der Computer im Verbund mit | 1502 Universitätsbibliothek Ulm, beginnt der Computer im Verbund mit |
1507 der Telekommunikationstechnologie in zunehmendem Maße die | 1503 der Telekommunikationstechnologie in zunehmendem Maße die |
1508 traditionellen Methoden der Informationsbeschaffung zu | 1504 traditionellen Methoden der Informationsbeschaffung zu |
1509 ersetzen.'' | 1505 ersetzen.'' |
1506 | |
1510 PaperChase und MiniMEDLINE: ``Ein Mikrocomputersystem, ein Modem | 1507 PaperChase und MiniMEDLINE: ``Ein Mikrocomputersystem, ein Modem |
1511 und das Telefon ersparen ihm | 1508 und das Telefon ersparen ihm |
1512 [dem Arzt] die zeitraubende manuelle Literatursuche und die | 1509 [dem Arzt] die zeitraubende manuelle Literatursuche und die |
1513 Zwischenschaltung des Informationsspezialisten in der | 1510 Zwischenschaltung des Informationsspezialisten in der |
1514 Bibliothek.'' | 1511 Bibliothek.'' |
1525 .[ [ | 1522 .[ [ |
1526 ulub20a rechtsbücherhandschriften | 1523 ulub20a rechtsbücherhandschriften |
1527 .], S. 115] | 1524 .], S. 115] |
1528 | 1525 |
1529 .P | 1526 .P |
1530 ULUB: | |
1531 ``Durch Nutzung dieses Programms, dessen Einführung im URZ Ulm | 1527 ``Durch Nutzung dieses Programms, dessen Einführung im URZ Ulm |
1532 wünschenswert wäre, gelingt es, den Korrekturaufwand und die | 1528 wünschenswert wäre, gelingt es, den Korrekturaufwand und die |
1533 Satzkosten in der Herstellung des Handbuches entscheidend zu | 1529 Satzkosten in der Herstellung des Handbuches entscheidend zu |
1534 verringern. Gleichzeitig wird der Zeitraum zwischen Fertigstellung | 1530 verringern. Gleichzeitig wird der Zeitraum zwischen Fertigstellung |
1535 des Buchtextes und Erscheinen des fertigen Buches erheblich | 1531 des Buchtextes und Erscheinen des fertigen Buches erheblich |
1543 Sie wurde zu Beginn primär als Hilfsmittel angesehen, die bisherigen | 1539 Sie wurde zu Beginn primär als Hilfsmittel angesehen, die bisherigen |
1544 Arbeiten zu erledigen. | 1540 Arbeiten zu erledigen. |
1545 .[ | 1541 .[ |
1546 ackermann interview | 1542 ackermann interview |
1547 .] | 1543 .] |
1544 .P | |
1548 Rückblickend brachte die EDV aber auch eine bedeutende | 1545 Rückblickend brachte die EDV aber auch eine bedeutende |
1549 Verbesserung der Service-Qualität. Dies war aber erst im zweiten | 1546 Verbesserung der Service-Qualität. Dies war aber erst im zweiten |
1550 Schritt der Fall. | 1547 Schritt der Fall. |
1551 Die Qualität der Arbeit selbst, der Kataloge und des | 1548 Die Qualität der Arbeit selbst, der Kataloge und des |
1552 Ausleihwesens hat sich verbessert. | 1549 Ausleihwesens hat sich verbessert. |
1553 .[ | 1550 .[ |
1554 ackermann interview | 1551 ackermann interview |
1555 .] | 1552 .] |
1556 | 1553 |
1557 .P | 1554 .P |
1558 In der damaligen Zeit | |
1559 können sich auch die Kritiker dessen nicht langfristig | |
1560 verschließen. | |
1561 Es war letztlich jedem klar, dass man sich dieser Entwicklung | |
1562 nicht entziehen kann. | |
1563 .[ | |
1564 ackermann interview | |
1565 .] | |
1566 | |
1567 .P | |
1568 Die jungen Mitarbeiter waren davon meist überzeugt. Die | |
1569 neugegründeten Bibliotheken hatten meist junges Personal. Dort | |
1570 fiel der Wandel auch deshalb besonders einfach. | |
1571 .[ | |
1572 ackermann interview | |
1573 .] | |
1574 | |
1575 .P | |
1576 Der regionale, deutschlandweite und weltweite Datentausch wird | 1555 Der regionale, deutschlandweite und weltweite Datentausch wird |
1577 möglich. Das ist eine Revolution. | 1556 möglich. Das ist eine Revolution. |
1578 .[ | 1557 .[ |
1579 ackermann interview | 1558 ackermann interview |
1580 .] | 1559 .] |
1581 | |
1582 | |
1583 .P | |
1584 ``Abschließend ist zu bemerken, dass seit der | |
1585 Funktionsfähigkeit des Rechenzentrums der Universität Ulm durch | |
1586 konsequente Inanspruchnahme seiner Dienstleistungen die | |
1587 Universitätsbibliothek das Monographien- und | |
1588 Zeitschriftenkatalogisierungsprojekt mit minimalem Eigenaufwand | |
1589 betrieben hat, insofern sie sich auf die reine Datenerfassung und | |
1590 die Mitarbeit beim Systementwurf \fInur\fP in Form der Darlegung | |
1591 der Wünsche beschränkt hat.'' | |
1592 .[ [ | |
1593 ulub20a edv katalogisierung | |
1594 .], S. 63] | |
1595 | 1560 |
1596 .P | 1561 .P |
1597 ``Das Ulmer Schema der Datenerfassung bringt einen weiteren | 1562 ``Das Ulmer Schema der Datenerfassung bringt einen weiteren |
1598 Vorteil mit sich. Das sogenannte Protokoll, das bei der Ablochung | 1563 Vorteil mit sich. Das sogenannte Protokoll, das bei der Ablochung |
1599 einer Titelaufnahme entsteht, ist auf diese Weise keine | 1564 einer Titelaufnahme entsteht, ist auf diese Weise keine |
1627 Kritiker sehen durch die hohen Hardware- und Softwarekosten einen | 1592 Kritiker sehen durch die hohen Hardware- und Softwarekosten einen |
1628 Nachteil beim Bestandsaufbau. | 1593 Nachteil beim Bestandsaufbau. |
1629 .[ | 1594 .[ |
1630 ackermann interview | 1595 ackermann interview |
1631 .] | 1596 .] |
1597 | |
1632 .P | 1598 .P |
1633 ULUB: | 1599 ULUB: |
1600 (XXX: Bezug auf den Autor der Worte) | |
1634 ``Die Aussichten für den Bibiothekarsberuf wurden im Grund | 1601 ``Die Aussichten für den Bibiothekarsberuf wurden im Grund |
1635 pessimistisch beurteilt, es sei denn, die Bibliothekare finden | 1602 pessimistisch beurteilt, es sei denn, die Bibliothekare finden |
1636 rechtzeitig eine berufliche Bedarfsnische. An all dem ist der | 1603 rechtzeitig eine berufliche Bedarfsnische. An all dem ist der |
1637 Computer schuld, der unser Berufsleben so grundlegend zu ändern | 1604 Computer schuld, der unser Berufsleben so grundlegend zu ändern |
1638 beginnt. Für viele ist er immer noch ein schreckliches und | 1605 beginnt. Für viele ist er immer noch ein schreckliches und |
1639 geisttötendes Gerät [...]'' (XXX: Bezug auf den Autor der | 1606 geisttötendes Gerät [...]'' |
1640 Worte) | 1607 .[ [ |
1608 ulub20a informationsdienste | |
1609 .], S. 84] | |
1610 | |
1611 .P | |
1641 ``Der Computer ist ein immer vollkommener werdender | 1612 ``Der Computer ist ein immer vollkommener werdender |
1642 Informationsbeschaffer, -verarbeiter und -ausleger, mit dem wir | 1613 Informationsbeschaffer, -verarbeiter und -ausleger, mit dem wir |
1643 uns befreunden müssen. Als Vermittler elektronisch gespeicherter | 1614 uns befreunden müssen. Als Vermittler elektronisch gespeicherter |
1644 Information ist er bereits unentbehrlich, ebenso als Werkzeug des | 1615 Information ist er bereits unentbehrlich, ebenso als Werkzeug des |
1645 Bibliothekars zur Bewältigung der immer noch ansteigenden | 1616 Bibliothekars zur Bewältigung der immer noch ansteigenden |
1655 sein und sie müssen mitziehen. | 1626 sein und sie müssen mitziehen. |
1656 .[ | 1627 .[ |
1657 ackermann interview | 1628 ackermann interview |
1658 .] | 1629 .] |
1659 | 1630 |
1660 | |
1661 .P | 1631 .P |
1662 Man fürchtet den Verlust der ``Geistigkeit'' | 1632 Man fürchtet den Verlust der ``Geistigkeit'' |
1663 der Bibliothek wenn man Maschinen einsetzt. | 1633 der Bibliothek wenn man Maschinen einsetzt. |
1664 .[ | 1634 .[ |
1665 ackermann interview | 1635 ackermann interview |
1668 .P | 1638 .P |
1669 Alte Mitarbeiter die die EDV nicht verstehen meinen, dass nicht | 1639 Alte Mitarbeiter die die EDV nicht verstehen meinen, dass nicht |
1670 die Computersysteme wichtig wären, sondern die Inhalte. | 1640 die Computersysteme wichtig wären, sondern die Inhalte. |
1671 Der Computer wird als reines Hilfsmittel gesehen. | 1641 Der Computer wird als reines Hilfsmittel gesehen. |
1672 | 1642 |
1643 .P | |
1644 In der damaligen Zeit | |
1645 können sich auch die Kritiker dessen nicht langfristig | |
1646 verschließen. | |
1647 Es war letztlich jedem klar, dass man sich dieser Entwicklung | |
1648 nicht entziehen kann. | |
1649 .[ | |
1650 ackermann interview | |
1651 .] | |
1652 | |
1653 .P | |
1654 Die jungen Mitarbeiter waren davon meist überzeugt. Die | |
1655 neugegründeten Bibliotheken hatten meist junges Personal. Dort | |
1656 fiel der Wandel auch deshalb besonders einfach. | |
1657 .[ | |
1658 ackermann interview | |
1659 .] | |
1673 | 1660 |
1674 | 1661 |
1675 | 1662 |
1676 .U1 "Kompromisse | 1663 .U1 "Kompromisse |
1677 .P | 1664 .P |
1695 .[ | 1682 .[ |
1696 ackermann interview | 1683 ackermann interview |
1697 .] | 1684 .] |
1698 | 1685 |
1699 .P | 1686 .P |
1700 Der Nutzerzuwachs wird durch Computersysteme abgefedert. | 1687 ``Abschließend ist zu bemerken, dass seit der |
1701 Es gibt einen Druck steigender Nutzerzahlen. Damit auch ein Druck | 1688 Funktionsfähigkeit des Rechenzentrums der Universität Ulm durch |
1702 EDV-Systeme einzuführen. | 1689 konsequente Inanspruchnahme seiner Dienstleistungen die |
1703 .[ [ | 1690 Universitätsbibliothek das Monographien- und |
1704 dugall hessen kleincomputer | 1691 Zeitschriftenkatalogisierungsprojekt mit minimalem Eigenaufwand |
1705 .], S. 93] | 1692 betrieben hat, insofern sie sich auf die reine Datenerfassung und |
1706 Das Wachstum der Unis war nur durch die EDV möglich. | 1693 die Mitarbeit beim Systementwurf \fInur\fP in Form der Darlegung |
1707 .[ | 1694 der Wünsche beschränkt hat.'' |
1708 ackermann interview | 1695 .[ [ |
1709 .] | 1696 ulub20a edv katalogisierung |
1710 | 1697 .], S. 63] |
1711 | |
1712 .P | |
1713 Das Computersystem deckt nur die Normalfälle ab. | |
1714 Es müssen Fehlerlisten nachbearbeitet werden. | |
1715 (Fehlerlisten->wg. offline-Verfahren. -> Zeitverzögerung) | |
1716 .[ [ | |
1717 dugall hessen kleincomputer | |
1718 .], S. 93] | |
1719 | |
1720 .P | |
1721 Kritische Größe der EDV: Sie muss schnell genug sein. | |
1722 .[ [ | |
1723 brinkmann ausleihverbuchung | |
1724 .], S. 143] | |
1725 | |
1726 .P | 1698 .P |
1727 Eine Bib ohne eigene IT-Abt. bzw. mit einem örtlich fernen RZ | 1699 Eine Bib ohne eigene IT-Abt. bzw. mit einem örtlich fernen RZ |
1728 empfindet die Zusammenarbeit mit dem RZ als negativ. | 1700 empfindet die Zusammenarbeit mit dem RZ als negativ. |
1729 Die Bib-Direktorin Fr. Rehm vertritt die Meinung, dass die Bib | 1701 Die Bib-Direktorin Fr. Rehm vertritt die Meinung, dass die Bib |
1730 keine eigene EDV-Abteilung brauchen würde, da das RZ ausreicht. | 1702 keine eigene EDV-Abteilung brauchen würde, da das RZ ausreicht. |
1743 .[ | 1715 .[ |
1744 ackermann interview | 1716 ackermann interview |
1745 .] | 1717 .] |
1746 | 1718 |
1747 .P | 1719 .P |
1748 Exotische EDV-Wünsche werden nicht erfüllt. | 1720 Die Mitarbeiter fürchten um Arbeitsplätze. |
1721 Es gibt Rückzugsgefechte. | |
1722 Die Träger erhoffen sich von der EDV Geld einzuspären. | |
1749 .[ | 1723 .[ |
1750 ackermann interview | 1724 ackermann interview |
1751 .] | 1725 .] |
1752 | 1726 Die Rationalität der Arbeitsabläufe ist der Trendbegriff der |
1753 .P | 1727 damaligen Zeit. |
1754 Die Mitarbeiter fürchten um Arbeitsplätze. Es gibt | 1728 Wo heute ``nachhaltig'' verwendet wird, steht damals ``rationell''. |
1755 Rückzugsgefechte. Die Träger erhoffen sich von der EDV Geld | 1729 |
1756 einzuspären. Die Rationalität der Arbeitsabläufe ist der | 1730 |
1757 Trendbegriff der damaligen Zeit. Wo heute ``nachhaltig'' | 1731 |
1758 verwendet wird, steht damals ``rationell''. | 1732 |
1759 .[ | 1733 |
1760 ackermann interview | |
1761 .] | |
1762 Jochum bestätigt dies: | |
1763 ``[Wissenschaftliche Bibliotheken], deren Arbeit `rationalisiert | |
1764 und vereinfacht' werden sollte [...]'' | |
1765 .[ [ | |
1766 jochum | |
1767 .], S. 184] | |
1768 | |
1769 | |
1770 | |
1771 | |
1772 | |
1773 | |
1774 .\"################################################################### | |
1775 .H0 "Zusammenfassung | |
1776 | |
1777 .P | |
1778 zusammenfassung | |
1779 .P | |
1780 test: | |
1781 .[ | |
1782 heim ibas | |
1783 .] | |
1784 | 1734 |
1785 | 1735 |
1786 .ig | 1736 .ig |
1787 | 1737 |
1788 | 1738 |