Mercurial > docs > bib-ref1
comparison text.roff @ 51:9a605c6a9f84
Unfertige Textteile fuer die Integration eingefuegt
author | markus schnalke <meillo@marmaro.de> |
---|---|
date | Mon, 25 Nov 2013 12:02:34 +0100 |
parents | a98a47a334e7 |
children | e206db819835 |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
50:a98a47a334e7 | 51:9a605c6a9f84 |
---|---|
1356 | 1356 |
1357 | 1357 |
1358 .\"################################################################### | 1358 .\"################################################################### |
1359 .H0 "Integration | 1359 .H0 "Integration |
1360 | 1360 |
1361 | 1361 .P |
1362 .P | 1362 Nachdem die Katalogisierung und Ausleihe durch den Einsatz von EDV |
1363 Erwerbung | 1363 effizient genug geworden waren, stand als naechstes die |
1364 | 1364 Unterstuetzung der Erwerbung an. Diese fuehrte bis dahin noch eine |
1365 | 1365 eigene \fIBuch- und Bestellkartei\fP. |
1366 .P | 1366 Hier brachte die EDV nun die Moeglichkeit die Titeldaten der |
1367 Integration | 1367 Katalogisierung auch in der Erwerbung zu nutzen. |
1368 .P | 1368 Die Schnittmenge von Katalogisierung und Ausleihe war nicht gross |
1369 Mit Einführung des integrierten Lokalsystems HORIZON, werden an | 1369 genug als dass eine Verbindung der Systeme viel Sinn gemacht |
1370 der ULUB die Kartenkataloge endgültig abgebrochen. | 1370 haette. Zudem muss man bedenken, dass die beiden Systeme in |
1371 .[ | 1371 unterschiedlichen Abteilungen genutzt wurden. |
1372 ackermann monographienkatalogisierung | 1372 .\" XXX refs |
1373 .] | 1373 .P |
1374 | 1374 Nachdem die von einander unabhaengigen Systeme \(en Katalogisierung |
1375 .P | 1375 und Ausleihe \(en EDV-unterstuetzt sind. Beginnt man die weiteren |
1376 Das hbz hat ein integriertes Bibliothekssystem. Es nutzt aber ein | 1376 Systeme an diese Systeme anzuschliessen. |
1377 Offline-Verfahren, welches zu Schwierigkeiten führt. Der Datenfluss | 1377 Die Erwerbung wird somit bei der Katalogisierung angegliedert. |
1378 geht nur in eine Richtung. | 1378 Die OPACs bieten neben der Darstellung des Bestandes \fIauch\fP |
1379 die aktuelle Verfuegbarkeit und Vormerkmoeglichkeiten. | |
1380 Damit ist eine Anbindung sowohl an das Katalogisierungsystem als | |
1381 auch an das Ausleihsystem noetig. | |
1382 Die Vorteile der Vernetzung der einzelnen Systeme, die dann | |
1383 \fIModule\fP genannt werden, werden immer deutlicher. | |
1384 Es entsteht ein allgemeines Streben in Richtung integrierter | |
1385 Bibliothekssysteme. | |
1386 .\" XXX refs | |
1387 .\" XXX Wann ist diese Tendenz in BW? | |
1388 .P | |
1389 Das hbz hat schon mit offline-Verfahren ein integriertes | |
1390 Bibliothekssystem. | |
1391 Der Datenfluss geht dabei nur in eine Richtung. | |
1379 .[ [ | 1392 .[ [ |
1380 helal bielefeld essen | 1393 helal bielefeld essen |
1381 .], S. 22] | 1394 .], S. 22] |
1395 Dies ist eine Fruehform. Heute versteht man unter integrierten | |
1396 Bibliotheksystemen welche, die auf Online-Verfahren basieren. | |
1397 | |
1398 .P | |
1399 Nach Ulm kommt mit dem (landesweit angedachten) HORIZON, | |
1400 .\" XXX Jahr? | |
1401 das erste integrierte Lokalsystem. | |
1402 In der Folge werden an der ULUB die Kartenkataloge | |
1403 endgültig abgebrochen. | |
1404 .[ | |
1405 ackermann monographienkatalogisierung | |
1406 .] | |
1407 .P | |
1408 In Konstanz integriert man die vorhandenen Einzelsysteme selbst | |
1409 zum KOALA-System. | |
1410 Dieses ist bis XXX im Einsatz. | |
1411 .\" XXX refs. | |
1412 | |
1382 | 1413 |
1383 | 1414 |
1384 | 1415 |
1385 | 1416 |
1386 | 1417 |